Hallo zusammen!
Das Thema Futter quält mich schon ein halbes Jahr. Die Jungfische haben anfangs problemlos die Fischflocken und Staubfutter angenommen.
Ab 1 – 20 g Gewicht fütterte ich anfangs gemahlene, dann ganze 2 mm Forellen Pellet. Die Fische reagierten jedoch eher negativ. Hungrig nahmen sie das Futter auf um es dann wieder auszuspucken und dann ignorierten sie es gang. Erst nach am nächsten Tag nahmen sie es teilweise, gut abgelagert, vom Grund auf.
Habe versucht es vorher aufzuweichen, aber das brachte auch keine Verbesserung. Bin dann mit wenig Erfolg auf Karpfenfutter umgestiegen.
Auch bei Grünfutter zeigt sich dasselbe Bild. Meine Vermutung, Erst wenn die Nahrung genügend mit Bakterien besetzt ist wird es für die Fische interessant.
Mit Begeisterung nagen sie z.B. dann Biobelag von den festen Oberflächen.
Ein Tilapia Züchter erklärte mir ein guter Tilapia hat immer Hunger.
Für meine habe ich jedoch das richtige Futter noch nicht gefunden.
Die täglichen Zuwachsraten liegen bei den wöchentlich durchgeführten Stichproben deutlich unter den Sollwerten. (Bis zu 60%!?)
AWL2010
Til Lit 37: Gewicht Länge Wachstum je Periode Summe Tage Futterrate
Stk/m3 mm Fisch g/Tag Tage % v.Gew.
8000 0,02 1 30 1 20,0
0,14 2 0,00 5 19,2
0,26 6 0,01 10 18,3
0,39 10 0,01 15 17,5
0,51 13 0,02 20 16,7
0,63 17 0,02 25 15,8
0,75 20 0,02 30 15,0
3200 1,5 23 0,04 30 35 14,2
2,2 27 0,06 40 13,3
2,9 30 0,08 45 12,5
3,6 33 0,10 50 11,7
4,3 37 0,12 55 10,8
5,0 40 0,14 60 10,0
1600 8 50 0,20 30 65 9,5
10 60 0,26 70 9,0
13 70 0,32 75 8,5
15 80 0,38 80 8,0
18 90 0,44 85 7,5
20 100 0,50 90 7,0
1000 25 104 0,6 30 95 6,5
30 108 0,7 100 6,0
35 113 0,8 105 5,5
40 117 0,8 110 5,0
45 121 0,9 115 4,5
50 125 1,0 120 4,0
500 58 134 1,1 30 125 3,9
67 143 1,2 130 3,8
75 153 1,3 135 3,8
83 162 1,3 140 3,7
92 171 1,4 145 3,6
100 180 1,5 150 3,5
200 115 183 1,6 50 155 3,3
130 186 1,7 160 3,1
145 189 1,8 165 2,9
160 192 1,9 170 2,7
175 195 2,0 175 2,5
190 198 2,1 180 2,3
205 201 2,2 185 2,1
220 204 2,3 190 1,9
235 207 2,4 195 1,7
250 210 2,5 200 1,5
100 264 212 2,5 70 205 1,5
279 214 2,6 210 1,4
293 216 2,6 215 1,4
307 219 2,6 220 1,4
321 221 2,7 225 1,3
336 223 2,7 230 1,3
350 225 2,7 235 1,3
364 227 2,8 240 1,2
379 229 2,8 245 1,2
393 231 2,9 250 1,1
407 234 2,9 255 1,1
421 236 2,9 260 1,1
436 238 3,0 265 1,0
450 240 3,0 270 1,0
L.G.
Albert
[attachment=289]
Nochmals Hallo!
Die Tabelle ist nicht so gut wie in der Vorschau geworden.
2. Versuch als.
[[attachment=288]
l.G.
Albert
Nochmals Hallo!
Die Tabelle ist nicht so gut wie in der Vorschau geworden.
2. Versuch:
[attachment=290]
l.G.
Albert
Das Thema Futter quält mich schon ein halbes Jahr. Die Jungfische haben anfangs problemlos die Fischflocken und Staubfutter angenommen.
Ab 1 – 20 g Gewicht fütterte ich anfangs gemahlene, dann ganze 2 mm Forellen Pellet. Die Fische reagierten jedoch eher negativ. Hungrig nahmen sie das Futter auf um es dann wieder auszuspucken und dann ignorierten sie es gang. Erst nach am nächsten Tag nahmen sie es teilweise, gut abgelagert, vom Grund auf.
Habe versucht es vorher aufzuweichen, aber das brachte auch keine Verbesserung. Bin dann mit wenig Erfolg auf Karpfenfutter umgestiegen.
Auch bei Grünfutter zeigt sich dasselbe Bild. Meine Vermutung, Erst wenn die Nahrung genügend mit Bakterien besetzt ist wird es für die Fische interessant.
Mit Begeisterung nagen sie z.B. dann Biobelag von den festen Oberflächen.
Ein Tilapia Züchter erklärte mir ein guter Tilapia hat immer Hunger.
Für meine habe ich jedoch das richtige Futter noch nicht gefunden.
Die täglichen Zuwachsraten liegen bei den wöchentlich durchgeführten Stichproben deutlich unter den Sollwerten. (Bis zu 60%!?)
AWL2010
Til Lit 37: Gewicht Länge Wachstum je Periode Summe Tage Futterrate
Stk/m3 mm Fisch g/Tag Tage % v.Gew.
8000 0,02 1 30 1 20,0
0,14 2 0,00 5 19,2
0,26 6 0,01 10 18,3
0,39 10 0,01 15 17,5
0,51 13 0,02 20 16,7
0,63 17 0,02 25 15,8
0,75 20 0,02 30 15,0
3200 1,5 23 0,04 30 35 14,2
2,2 27 0,06 40 13,3
2,9 30 0,08 45 12,5
3,6 33 0,10 50 11,7
4,3 37 0,12 55 10,8
5,0 40 0,14 60 10,0
1600 8 50 0,20 30 65 9,5
10 60 0,26 70 9,0
13 70 0,32 75 8,5
15 80 0,38 80 8,0
18 90 0,44 85 7,5
20 100 0,50 90 7,0
1000 25 104 0,6 30 95 6,5
30 108 0,7 100 6,0
35 113 0,8 105 5,5
40 117 0,8 110 5,0
45 121 0,9 115 4,5
50 125 1,0 120 4,0
500 58 134 1,1 30 125 3,9
67 143 1,2 130 3,8
75 153 1,3 135 3,8
83 162 1,3 140 3,7
92 171 1,4 145 3,6
100 180 1,5 150 3,5
200 115 183 1,6 50 155 3,3
130 186 1,7 160 3,1
145 189 1,8 165 2,9
160 192 1,9 170 2,7
175 195 2,0 175 2,5
190 198 2,1 180 2,3
205 201 2,2 185 2,1
220 204 2,3 190 1,9
235 207 2,4 195 1,7
250 210 2,5 200 1,5
100 264 212 2,5 70 205 1,5
279 214 2,6 210 1,4
293 216 2,6 215 1,4
307 219 2,6 220 1,4
321 221 2,7 225 1,3
336 223 2,7 230 1,3
350 225 2,7 235 1,3
364 227 2,8 240 1,2
379 229 2,8 245 1,2
393 231 2,9 250 1,1
407 234 2,9 255 1,1
421 236 2,9 260 1,1
436 238 3,0 265 1,0
450 240 3,0 270 1,0
L.G.
Albert
[attachment=289]
Nochmals Hallo!
Die Tabelle ist nicht so gut wie in der Vorschau geworden.
2. Versuch als.
[[attachment=288]
l.G.
Albert
Nochmals Hallo!
Die Tabelle ist nicht so gut wie in der Vorschau geworden.
2. Versuch:
[attachment=290]
l.G.
Albert