30.01.2011, 18:03
Hallo PappaChe
eine Tilapia Wachstumsliste aus USA
......... Gew. (g).. ...W.Tum.. Per./ Futterrate
Stk/m3 Start Ende... .g/Tag Tage ......%
8000.... 0,02. ..0,75...... ........ 30..... 20... 15
3200.... 0,75. ...5......... ........ 30..... 15... 10
1600.... 5,0. ...20...... 0,5....... 30..... 10.. 7,0
1000.... .20. ...50...... 1,0...... 30..... .7... 4.0
..500.... .50. ..100...... 1,5..... 30..... .4... 3,5
..200.... 100. ..250...... 2,5..... 50..... 3,5.. 1,5
..100.... 250. ..450...... 3,0..... 70..... 1,5.. 1.0
l.G.
Albert
eine Tilapia Wachstumsliste aus USA
......... Gew. (g).. ...W.Tum.. Per./ Futterrate
Stk/m3 Start Ende... .g/Tag Tage ......%
8000.... 0,02. ..0,75...... ........ 30..... 20... 15
3200.... 0,75. ...5......... ........ 30..... 15... 10
1600.... 5,0. ...20...... 0,5....... 30..... 10.. 7,0
1000.... .20. ...50...... 1,0...... 30..... .7... 4.0
..500.... .50. ..100...... 1,5..... 30..... .4... 3,5
..200.... 100. ..250...... 2,5..... 50..... 3,5.. 1,5
..100.... 250. ..450...... 3,0..... 70..... 1,5.. 1.0
l.G.
Albert