15.10.2012, 21:57
Ich hab mein Programm jetzt mal etwas erweitert. Ich kann jetzt verschiedene LEDs in verschiedenen Mengen miteinander kombinieren und daraus die gesamte Beleuchtungsstärke und die Verteilung auf verschiedene Frequenzbereiche errechnen.
Hier mal die Ergebnisse von meinen drei Radieschen Beleuchtungen. In der ersten Spalte ist die summierte Strahlungsleistung für die jeweiligen Farben, in der zweiten Spalte die Angabe in Prozent und in der dritten habe ich als Referenz die DIN Kurve
2x kw und 4x ww
[code]PWR: 3.90
blue: 0.69 17.70% 27%
green: 0.95 24.46% 19%
yellow: 0.39 9.98% 4%
orange: 0.97 25.00% 16%
red: 0.63 16.07% 23%
farred: 0.26 6.78% 11%
[/code]
1x royalblau, 2x kw, 3x tiefrot
[code]PWR: 3.93
blue: 1.29 32.72% 27%
green: 0.46 11.62% 19%
yellow: 0.15 3.82% 4%
orange: 0.34 8.67% 16%
red: 1.56 39.65% 23%
farred: 0.14 3.52% 11%
[/code]
und 2x royalblau, 4x tiefrot
[code]PWR: 3.98
blue: 1.75 43.98% 27%
green: 0.07 1.73% 19%
yellow: 0.01 0.15% 4%
orange: 0.10 2.47% 16%
red: 1.93 48.45% 23%
farred: 0.13 3.22% 11%
[/code]
Hier mal die Beleuchtung, unter der zur Zeit meine Tomanten und die Paprika steht.
4x royalblau, 8x tiefrot, 4x kw, 4x ww
[code]PWR: 13.26
blue: 4.60 34.68% 27%
green: 1.51 11.39% 19%
yellow: 0.55 4.13% 4%
orange: 1.44 10.86% 16%
red: 4.60 34.67% 23%
farred: 0.57 4.26% 11%
[/code]
Hier mal die Ergebnisse von meinen drei Radieschen Beleuchtungen. In der ersten Spalte ist die summierte Strahlungsleistung für die jeweiligen Farben, in der zweiten Spalte die Angabe in Prozent und in der dritten habe ich als Referenz die DIN Kurve
2x kw und 4x ww
[code]PWR: 3.90
blue: 0.69 17.70% 27%
green: 0.95 24.46% 19%
yellow: 0.39 9.98% 4%
orange: 0.97 25.00% 16%
red: 0.63 16.07% 23%
farred: 0.26 6.78% 11%
[/code]
1x royalblau, 2x kw, 3x tiefrot
[code]PWR: 3.93
blue: 1.29 32.72% 27%
green: 0.46 11.62% 19%
yellow: 0.15 3.82% 4%
orange: 0.34 8.67% 16%
red: 1.56 39.65% 23%
farred: 0.14 3.52% 11%
[/code]
und 2x royalblau, 4x tiefrot
[code]PWR: 3.98
blue: 1.75 43.98% 27%
green: 0.07 1.73% 19%
yellow: 0.01 0.15% 4%
orange: 0.10 2.47% 16%
red: 1.93 48.45% 23%
farred: 0.13 3.22% 11%
[/code]
Hier mal die Beleuchtung, unter der zur Zeit meine Tomanten und die Paprika steht.
4x royalblau, 8x tiefrot, 4x kw, 4x ww
[code]PWR: 13.26
blue: 4.60 34.68% 27%
green: 1.51 11.39% 19%
yellow: 0.55 4.13% 4%
orange: 1.44 10.86% 16%
red: 4.60 34.67% 23%
farred: 0.57 4.26% 11%
[/code]